Academic Session 2024–2025
Students on the Rolls of the Institution
Students for the D.El.Ed. programme are selected by the Affiliating Body; the College does not conduct its own entrance test. The current academic session commenced on 15 July 2024, with 40 students enrolled.
Admission Snapshot
- Session Commencement15–07–2024
- Mode of SelectionBy Affiliating Body
- Entrance TestN.A.
- Students Enrolled40
40
Total Students Enrolled
14
Male Students
26
Female Students
D.El.Ed.
Programme
Reservation Categories
Category-wise Distribution of Students
| Programme | Male | Female | SC | ST | OBC | Unreserved | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.El.Ed. | 14 | 26 | 8 | 15 | 17 | 0 | 40 |
Curriculum
Students per Pedagogy Subject
| Programme | Pedagogy Subject | Students Enrolled |
|---|---|---|
| D.El.Ed. | All Subjects Compulsory | 40 |
Academic Session 2024–2025
Students Enrolled
| Sr.No. | Name of Student | Mother’s Name | Address | Aadhar No. | Date of Birth | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHAKE ANJALI SUBHASH | USHA | AT.DHANORA TQ.PO.MORSHI DIST.AMRAVATI | 72XXXXXX6111 | 29/4/2006 | ST |
| 2 | ADE AISHWARYA ASHOK | ASHA | SHIV COLONY, PANCHSHIL CHOWK, TAPOVAN AMRAVATI | 69XXXXXX4471 | 18/08/2005 | VJ |
| 3 | AHERWAR SEJAL PANKAJ | JYOTI | MASANGAJ SCHOOL NO.2 AMRAVATI | 95XXXXXX7053 | 15/06/2001 | SC |
| 4 | AKHANDE RATILAL CHUNNILAL | SEEMA | AT.BHUTARUN PO.HATRU TQ.CHIKHALDRA DIST.AMRAVATI | 99XXXXXX5720 | 03/11/1998 | ST |
| 5 | AMALE RUKHMINA AJABRAO | YASHODA | AT.PO.POFALI DIST.YAVATMAL | 55XXXXXX0497 | 23/09/2003 | ST |
| 6 | BELSARE SHEHA MADAN | REKHA | AT.AMONA PO.BORDI TQ.AKOT DIST.AKOLA | 66XXXXXX9701 | 13/11/2001 | ST |
| 7 | BETHEKAR HARAKLAL KUNJILAL | RUKALI | AT.KESHARPUR PO.CHIKHALI TQ.CHIKHALDHARA DIST.AMRAVATI | 53XXXXXX4450 | 24/12/2000 | ST |
| 8 | BORKHADE ANUSHKA SIDDHARTH | RUPALI | AT.DIGHI (JAHANPUR) TQ.DARYAPUR DIST.AMRAVATI | 53XXXXXX4450 | 14/09/2006 | SC |
| 9 | BORAWAR SAPANA NAMDEVRAO | BABY | AT.PO.LONI (TAKLI) TQ.NANDGAON DIST.AMRAVATI | 35XXXXXX6919 | 03/10/1998 | NTB |
| 10 | BURKULE RAVI BABARAO | DEVSHILA | AT.NANAND PO.JAVLA TQ.PUSAD DIST.YAVATMAL | 49XXXXXX1905 | 05/07/2006 | ST |
| 11 | DARSHIMBE NILESH SANJILAL | SAMAY | AT.HIVDA PO.RAHU TQ.CHIKHLDARA DIST.AMRAVATI | 72XXXXXX3120 | 04/07/2000 | ST |
| 12 | DHARMALE MAYURI VINOD | SUREKHA | AT.PO.BORGAON (DHARMALE) DIST.AMRAVATI | 93XXXXXX4645 | 11/07/2003 | OBC |
| 13 | GAVAI ASMITA BALASAHEB | REKHA | JAYSWAL NAGAR, NEAR DENTAL COLLEGE, AMRAVATI | 54XXXXXX7515 | 22/12/2001 | SC |
| 14 | GAVANDE SNEHA ARUNRAO | MANGLA | AT.PO.DHAMNGAON (GADHI) TQ.ACHALPUR DIST.AMRAVATI | 59XXXXXX6529 | 09/07/1994 | OBC |
| 15 | GHOGARE ROHAN RAJABHAU | JYOTSNA | DIP COLONY MORSHI TQ.MORSHI DIST.AMRAVATI | 79XXXXXX7066 | 13/05/2006 | OBC |
| 16 | GONDANE KANCHAN JAYANT | SANGITA | AT.PO. BRAMHANWADA GOVINDPUR TQ. DIST.AMRAVATI | 56XXXXXX9608 | 18/09/2006 | SC |
| 17 | GUHE VAISHNAVI PANDURANG | VAISHALI | NEAR MASJID RATHIPURA, BANOSA TQ.DARYAPUR DIST.AMRAVATI | 87XXXXXX4081 | 07/04/2005 | OBC |
| 18 | JAWARKAR SANJAY SAKHARLAL | MITHALI | AT.KARA PO.NANDURI TQ.DHARNI DIST.AMRAVATI | 64XXXXXX3670 | 02/12/2003 | ST |
| 19 | JAWARKAR CHINTU RAJU | ROJANTI | AT.ZINGAL PATI PO.BIJUDHAWADI TQ.DHARNI DIST.AMRAVATI | 73XXXXXX7096 | 01/08/2006 | ST |
| 20 | KALE POOJA YOGENDRA | VARSHA | RAJHIL NAGAR, AMRAVATI | 34XXXXXX3640 | 22/12/2003 | OBC |
| 21 | KALE SAURABH YOGENDRA | VARSHA | RAJHIL NAGAR, AMRAVATI | 46XXXXXX8480 | 09/03/2001 | OBC |
| 22 | KASDEKAR AMAN MANGILAL | PRAMILA | AT.KESHARPUR PO.CHIKHALI TQ.CHIKHALDHARA DIST.AMRAVATI | 97XXXXXX8935 | 09/10/2002 | ST |
| 23 | KASDEKAR PANKAJ SHANTULAL | SHANTI | AT.NANDURI TQ.DHARNI DIST.AMRAVATI | 73XXXXXX2901 | 11/01/2003 | ST |
| 24 | KASDEKAR SAVITA RAVINDRA | SHAKUN | AT.PO.SEMADOH TQ.CHIKHALDARA DIST.AMRAVATI | 59XXXXXX5059 | 27/09/1997 | ST |
| 25 | KHADSE SANSKRUTI VIJAY | KALPNA | AT.KODORI HARAK TQ.CHANDUR RAILWAY DIST.AMRAVATI | 86XXXXXX9160 | 24/12/2006 | SC |
| 26 | KHANDAR PRATIKSHA BANDUJI | SUVARNA | URVASHI NAGAR, BEHIND ROHINI PARK, AMRAVATI | 43XXXXXX2357 | 03/08/1998 | OBC |
| 27 | KHOKALE PRAVIN BALU | RENUKA | AT.NANAND KHURD TQ.PUSAD DIST.YAVATMAL | 42XXXXXX7613 | 19/07/2004 | ST |
| 28 | KOKATE TEJSWINI SANJAY | SANGITA | AT.DHANORA NANDGON KHANDESHWAR DIST.AMRAVATI | 74XXXXXX0510 | 26/06/2006 | ST |
| 29 | KUMARE GRISHMA DADARAO | KALA | AT.PO.BENODA TQ.WARUD DIST.AMRAVATI | 50XXXXXX7610 | 08/10/2006 | ST |
| 30 | MAHURE SHWETA ARUN | MANGLA | AT.PO.KALAMB DIST.YAVATMAL | 61XXXXXX6707 | 14/07/1998 | OBC |
| 31 | MATRE SRUSHTI GAJANAN | JYOTI | LAKSHI NAGAR, LANE NO.8 AMRAVATI | 86XXXXXX5122 | 21/17/2006 | NTB |
| 32 | NAKASHE VISHAKHA SAHEBRAO | ARCHANA | AT.DHANORA JOG PO.JANUNA TQ.NANDGAON (KHANDE.) DIST.AMRAVATI | 22XXXXXX1621 | 11/11/2006 | SC |
| 33 | NIMSADE MANGESH RAVINDRA | SHALU | AT.PO.KALI TQ.KALAMB DIST.YAVATMAL | 86XXXXXX5122 | 17/03/1998 | NTB |
| 34 | RATHOD GHANSHYAM MANGILAL | TAIBAI | AT.PO.SHENDURJANA TQ.MANORA DIST.WASHIM | 68XXXXXX9845 | 05/08/1998 | VJ |
| 35 | THAKRE SHIVANI AMARSING | SUNITA | AT.PO.WASNI (BUDRUK) TQ.ACHALPUR DIST.AMRAVATI | 68XXXXXX5780 | 07/02/2000 | OBC |
| 36 | THAKRE SNEHAL MAHANRAO | PRATIBHA | AT.PO.WASNI (BUDRUK) TQ.ACHALPUR DIST.AMRAVATI | 86XXXXXX4627 | 14/08/2000 | OBC |
| 37 | WADATKAR SAKSHI PURUSHOTTAM | DIPALI | AT.PO.GAYWADI TQ.DARYAPUR DIST.AMRAVATI | 96XXXXXX2987 | 24/06/2003 | OBC |
| 38 | WANKHADE KHUSHI PRASAD | PUSHPA | MAULI NAGAR, NEAR GOLDEN LEAF, AMRAVATI | 95XXXXXX3136 | 22/11/2006 | SC |
| 39 | WASULE YASH KAILAS | PRAVINA | TQ.ASHTI DIST.WARDHA | 50XXXXXX3341 | 19/03/2005 | OBC |
| 40 | YEVALE SHRAVANI RAJU | ARUNA | AT.PO.CHURNI TQ.CHIKHALDARA DIST.AMRAVATI | 34XXXXXX0002 | 05/12/2007 | NTB |
Aadhar numbers are partially masked as published in the original disclosure. A handful of rows share an identical masked Aadhar number across different students (e.g. rows 7 & 8, and rows 31 & 33) — this is carried over exactly from the source data and is worth verifying against your records.